◼️連続ランニング270日目<目標達成まで残り730日>
「あそこ絶対おいしいから!一回食べてみて!🙏」
と言われた店ほど、意外と美味しくなかったりするのが😓・・・ラーメン🍜
何万もする一流ホテルの料理や高級寿司とは違い、
千円以下でも日本一の味に巡り合える可能性があるのも😁・・・ラーメン🍜
自分の好きな味を求めて彷徨う・・・ラーメンには夢がある🙋と僕は思う
近畿地方(大阪以外)の勝手な🏆ラーメンランキング50🥇
1 | #鶏谷 | 京都 | 西京極 |
2 | #ぐんじ | 三重 | 鈴鹿 |
3 | #たけ井 | 京都 | 城陽 |
4 | #みつ葉 | 奈良 | 富雄 |
5 | #和海 | 兵庫 | 武庫川 |
6 | #晴耕雨読 | 京都 | 宇治 |
7 | #ひばり | 滋賀 | 大津 |
8 | #猪一 | 京都 | 下京 |
9 | #琥TETSU | 滋賀 | 長浜 |
10 | #にっこう | 滋賀 | 彦根 |
11 | #豚の骨 | 京都 | 木津 |
12 | #九州雄 | 滋賀 | 守山 |
13 | #極鶏 | 京都 | 一乗寺 |
14 | #はなび | 三重 | 桑名 |
15 | #バリバリジョニー | 滋賀 | 彦根 |
16 | #風来房 | 京都 | 長岡京 |
17 | #裕 | 京都 | 山科 |
18 | #なみへい | 三重 | 四日市 |
19 | #すみか | 三重 | いなべ |
20 | #登里勝 | 三重 | 桑名 |
21 | #ロックンビリー | 兵庫 | 塚口 |
22 | #奏 | 滋賀 | 野洲 |
23 | #あっぱれ屋 | 京都 | 城陽 |
24 | #レノン | 滋賀 | 大津 |
25 | #我豚 | 滋賀 | 野洲 |
26 | #トリカジ | 奈良 | 生駒 |
27 | #秀吉家 | 滋賀 | 守山 |
28 | #和soba天光 | 兵庫 | 姫路 |
29 | #auRUM | 三重 | 四日市 |
30 | #吉風 | 三重 | 伊勢 |
31 | #太尊 | 兵庫 | 武庫川 |
32 | #いちにいさん | 兵庫 | 西宮 |
33 | #エース軒 | 兵庫 | 伊丹 |
34 | #高倉二条 | 京都 | 烏丸 |
35 | #梅花亭 | 滋賀 | 長浜 |
36 | #鉢の葦葉 | 三重 | 四日市 |
37 | #紫蔵 | 京都 | 北野 |
38 | #星雲志 | 三重 | 松阪 |
39 | #加藤屋 | 滋賀 | 大津 |
40 | #久保田 | 京都 | 烏丸 |
41 | #たんろん | 兵庫 | 西宮 |
42 | #ノロマ | 奈良 | 京終 |
43 | #大晏 | 三重 | 松阪 |
44 | #伊佐夫 | 京都 | 一乗寺 |
45 | #我風庵 | 兵庫 | 伊丹 |
46 | #拳 | 京都 | 下京 |
47 | #肉にっこう | 滋賀 | 彦根 |
48 | #北熊 | 三重 | 松阪 |
49 | #とうひち | 京都 | 北山 |
50 | #山崎麺二郎 | 京都 | 円町 |
11位、13位、15位は極ドロ濃部門で別枠にしたいぐらいですね
勘の良い方は気づいたと思いますが、 そう、和歌山行ってないです😅
それは本当に申し訳ないです、お詫びさせて下さい🙏
◼️本日のランニング
日時 2019/07/16(火) 18時
距離 6km
記録 0:26:03
天気 雨
■ランニング所感
ジョグる
■筋トレ(体幹+腸腰筋)
①腕立て30回 ②スクワット50回 ③フロントブリッジ60秒 ④足上げ腹筋60秒
⑤足上げ横腹筋 左右30回ずつ ⑥フロントランジ 左右30回ずつ
⑦サイドプランク 左右30秒ずつ ⑧腸腰筋腿上げ 左右30回ずつ
⑨片足内側腸腰筋トレ 左右30回ずつ ⑩背筋30回 ⑪脹脛50回
◼️本日の頂き物
◼️本日の夕飯
定食
今日も続けることができました
ブログ村ランキングに参加しています↓応援のクリック頂けたら幸いです↓
青少年育成に不適切なバナー広告に反対しています