◼️連続ランニング104日目<目標達成まで残り896日>
1000日連続ランを目指してアラフォー親父の自分への挑戦!
1月のラン記録
日付 | 曜日 | 時間 | コース | 天気 | 記録 | 往路 | 復路 | 走行距離 | 体重 | 体脂肪率 | 筋トレ | タバタ |
2019年01月01日 | 火 | 12時 | 中 | 晴 | 16:10 | 08:12 | 07:58 | 4.0km | 52.1 | 13.7% | ○ | |
2019年01月02日 | 水 | 17時 | 短 | 晴 | 09:27 | 04:53 | 04:34 | 2.0km | 51.9 | 13.3% | ○ | |
2019年01月03日 | 木 | 14時 | 中 | 晴 | 16:39 | 08:31 | 08:08 | 4.0km | 51.7 | 13.4% | ○ | |
2019年01月04日 | 金 | 7時 | 短 | 晴 | 09:01 | 04:35 | 04:26 | 2.0km | 51.9 | 13.1% | ○ | |
2019年01月05日 | 土 | 7時 | 中 | 雨 | 18:26 | 09:33 | 08:53 | 4.0km | 51.7 | 13.3% | ○ | |
2019年01月06日 | 日 | 10時 | 20 | 曇 | 1:34:41 | 46:58 | 47:43 | 20.0km | 50.6 | 11.7% | ○ | |
2019年01月07日 | 月 | 18時 | 中 | 曇 | 17:16 | 08:51 | 08:25 | 4.0km | 51.5 | 13.0% | ○ | |
2019年01月08日 | 火 | 7時 | 中 | 晴 | 16:32 | 08:53 | 07:39 | 4.0km | 51.5 | 13.1% | ○ | |
2019年01月09日 | 水 | 6時 | 長 | 曇 | 38:28 | 19:26 | 19:02 | 8.0km | 51.5 | 13.2% | ○ | |
2019年01月10日 | 木 | 8時 | 他 | 曇 | 1:22:21 | 15.0km | ||||||
2019年01月11日 | 金 | 18時 | 中 | 晴 | 16:45 | 08:37 | 08:08 | 4.0km | 51.2 | 12.8% | ○ | |
2019年01月12日 | 土 | 9時 | 20 | 曇 | 1:29:06 | 44:58 | 44:08 | 20.0km | 50.7 | 12.1% | ||
2019年01月13日 | 日 | 13時 | 10 | 晴 | 41:50 | 21:02 | 20:48 | 10.0km | 51.0 | 12.7% | ○ | |
2019年01月14日 | 月 | 17時 | 中 | 晴 | 16:08 | 08:14 | 07:54 | 4.0km | 51.7 | 13.2% | ○ | |
2019年01月15日 | 火 | 17時 | 中 | 雨 | 17:30 | 09:02 | 08:28 | 4.0km | 51.7 | 12.9% | ○ | |
2019年01月16日 | 水 | 17時 | 中 | 曇 | 16:52 | 08:41 | 08:11 | 4.0km | 52.2 | 13.2% | ○ | |
2019年01月17日 | 木 | 6時 | 長 | 曇 | 35:33 | 18:13 | 17:20 | 8.0km | ||||
2019年01月18日 | 金 | 9時 | 他 | 雨 | 50:00 | 10.4km | ○ | |||||
2019年01月19日 | 土 | 10時 | 20 | 晴 | 1:30:47 | 46:03 | 44:44 | 20.0km | 51.4 | 13.2% | ○ | |
2019年01月20日 | 日 | 16時 | 10 | 雨 | 43:45 | 22:36 | 21:09 | 10.0km | 52.6 | 14.0% | ○ | |
2019年01月21日 | 月 | 18時 | 中 | 雨 | 17:13 | 08:55 | 08:18 | 4.0km | 51.9 | 12.5% | ○ | |
2019年01月22日 | 火 | 6時 | 長 | 雨 | 36:50 | 18:44 | 18:06 | 8.0km | 51.9 | 13.1% | ○ | |
2019年01月23日 | 水 | 17時 | 短 | 晴 | 10:06 | 05:02 | 05:04 | 2.0km | 51.4 | 13.1% | ||
2019年01月24日 | 木 | 6時 | 長 | 晴 | 36:30 | 18:39 | 17:51 | 8.0km | ||||
2019年01月25日 | 金 | 9時 | 他 | 晴 | 10:44 | 2.0km | ||||||
2019年01月26日 | 土 | 18時 | 中 | 曇 | 18:46 | 09:43 | 09:03 | 4.0km | 52.2 | 12.7% | ||
2019年01月27日 | 日 | 10時 | 他 | 晴 | 09:38 | 33:50 | 10.7km | 51.1 | 12.9% | |||
2019年01月28日 | 月 | 18時 | 短 | 雨 | 09:17 | 04:44 | 04:33 | 2.0km | 51.3 | 13.0% | ○ | |
2019年01月29日 | 火 | 18時 | 中 | 晴 | 16:40 | 08:39 | 08:01 | 4.0km | 51.1 | 12.8% | ○ | |
2019年01月30日 | 水 | 18時 | 中 | 曇 | 16:20 | 08:23 | 07:57 | 4.0km | 51.0 | 12.7% | ○ | |
2019年01月31日 | 木 | 6時 | 長 | 曇 | 36:47 | 18:46 | 18:01 | 8.0km | ○ | |||
月間合計 | 218.1km | 17 | 6 |
200kmを少し超えました
筋トレは、タバタ含めて合計23日実施ですので、8日間休みました
◼️本日のランニング
日時 2019/01/31(木) 6時
距離 8km
記録 0:36:47
往路 0:18:46
復路 0:18:01
天気 曇
体重 51.3
体脂肪率 12.7
内臓脂肪Lv 2
骨格筋率 41.1
基礎代謝 1360
BMI 17.4
■ランニング所感
1月最後なので、気合を入れて起きました
やっぱ明るい方が安心です
■筋トレ(体幹+腸腰筋)
①腕立て 30回
②スクワット 50回
③フロントブリッジ 60秒
④足上げ腹筋 60秒
⑤足上げ横腹筋 左右30回ずつ
⑥フロントランジ 左右30回ずつ
⑦うつ伏せニートゥーエルボー 左右30回ずつ
⑧腸腰筋腿上げ 左右30回ずつ
⑨片足内側腸腰筋トレ 左右30回ずつ
◼️本日の頂き物
なし
◼️本日の夕飯
三合
ブログ村ランキングに参加しています↓
応援して頂けたら幸いです。
青少年育成に不適切なバナー広告に反対しています